Ingredients:
Asingan protein soya, minyak bunga matahari oleik tinggi, isomaltulosa, fruktosa, gam arab, kanji jagung, polidekstrosa, sukrosa, gandum penuh, kalsium kaseinate, maltodekstrin, lesitin soya, MINERAL [natrium klorida, kalium klorida, trikalsium fosfat, kalsium karbonat, magnesium oksida, ferus fumarate, zink oksida, mangan sulfat monohidrat, kuprum sulfat pentahidrat, kromium pikolinat, kalium iodida, natrium molibdat dihidrat, natrium selenat ternyahidrat], VITAMIN [vitamin C, vitamin E (d-alfa tokoferol), beta-karotin, niasin, kalsium-d-pantotenat, piridoksina hidroklorida, vitamin A palmitat, vitamin D3 (kolikalsiferol), riboflavin natrium fosfat, tiamin hidroklorida, asid folik, kolin klorida, biotin, vitamin K1 (fitomenadion), sianokobalamina], ekstrak kunyit (20% kurkuminoid), ekstrak biji anggur (95% proantosianidin), karnitina, inositol, taurina, bioflavonoid rutin, kalium hidrogen fosfat, dan bahan penambah perisa yang dibenarkan (serbuk vanilla).
Serving Size: 45g (2 scoops) | |
Nutritional Facts | Per Serving (45g) |
Energy | 184.54 kcal |
Protein (21.01% TEI*) | 9.69 g |
Fat (38.19% TEI*) | 7.83 g |
Comprising of: | |
– Monosaturated fatty acids | 5.48 g |
– Polyunsaturated fatty acids | 1.57 g |
– Saturated fatty acids | 0.78 g |
– Trans fat | 0.00g |
Carbohydrate (40.8% TEI*) | 24.07 g |
Dietary fiber | 5.25 g |
Taurine | 18 mg |
Carnitine | 45 mg |
Inositol | 45 mg |
Vitamins | |
Vitamin A | 297 iu |
Beta-carotene | 324 iu |
Vitamin D3 | 35.1 iu |
Vitamin E | 4.05 iu |
Vitamin K1 | 8.10 mcg |
Vitamin B1 | 0.24 mg |
Vitamin B2 | 0.30 mg |
Niacin | 3.51 mg |
Vitamin B6 | 0.53 mg |
Vitamin B12 | 1.05 mcg |
Vitamin C | 13.5 mg |
Biotin | 48.6 mcg |
Folic Acid | 67.5 mcg |
Choline | 52.11 mg |
Pantothenic acid | 1.62 mg |
Minerals | |
Sodium | 182.25 mg |
Potassium | 152.55 mg |
Chloride | 148.50 mg |
Calcium | 97.20 mg |
Phosphorus | 97.20 mg |
Magnesium | 31.05 mg |
Iron | 1.46 mg |
Zinc | 1.76 mg |
Manganese | 0.35 mg |
Copper | 0.14 mg |
Iodine | 20.25 mcg |
Selenium | 5.40 mcg |
Chromium | 9.45 mcg |
Molybdenum | 13.50 mcg |
Turmeric extract (20% curcuminoid) | 22.50 mg |
Grape seed extract (95% proanthocyanidin) | 4.95 mg |
Vitamin P (Bioflavonoid rutin) | 6.75 mg |
Weight | 1 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.